2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Pensions-kassenbeiträge | 342,7 Mio. EUR | 330,9 Mio. EUR | 326,9 Mio. EUR | 356,4 Mio. EUR |
Pensions-zahlungen | 273,9 Mio. EUR | 259,1 Mio. EUR | 277,5 Mio. EUR | 262,0 Mio. EUR |
verwaltete Kapitalanlagen | 9.210,5 Mio. EUR | 8.856,5 Mio. EUR | 8.572,2 Mio. EUR | 7.584,4 Mio. EUR |
verwaltete Einrichtungen | 23 | 26 | 26 | 25 |
davon Pensionskassen | 7 | 7 | 7 | 7 |
verwaltete Personen | 1.184.813 | 1.147.607 | 1.129.520 | 1.091.924 |
Speziell für die Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG werden folgende Kennzahlen ausgewiesen
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Vermögensverzinsung | 3,8 % | 3,9 % | 4,0 % | 4,0 % |
Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
Verwaltungskosten pro Person und Jahr | 4,41 EUR | 4,44 EUR | 4,41 EUR | 4,20 EUR |
Die Leistungsmitteilung über gezahlte Jahresrenten zur Vorlage beim Finanzamt steht für Sie im Internet zur...
Mehr